METAR EPCE 071530Z NIL= | ![]() |
METAR EPDA 071530Z 30008KT 280V340 9999 BKN065 02/M00 Q1013 RMK 016 089 5/5= | ![]() |
METAR EPDE 071530Z 25016KT 9999 OVC033 02/M05 Q1014 RMK 024 060 8/8= | ![]() |
METAR EPIR 071530Z 24018G32KT 9999 OVC024 02/M02 Q1014 RMK 024 073 8/8= | ![]() |
METAR EPKS 071530Z 27014KT 9999 OVC029 03/M03 Q1016 RMK 032 066 8/8= | ![]() |
METAR EPLK 071530Z 27015KT 9999 BKN035 03/M05 Q1015 RMK 025 059 7/7= | ![]() |
METAR EPLY 071530Z NIL= | ![]() |
METAR EPMB 071530Z 32007KT 290V350 1500 R25/1500U -SN BR BKN003 OVC013 00/00 Q1011 RMK 002 100 8/5= | ![]() |
METAR EPMI 071530Z 27010KT 220V290 4400 DZ BR BKN005 OVC010 02/01 Q1014 RMK 017 092 8/5= | ![]() |
METAR EPMM 071530Z 27021G31KT 9999 OVC022 02/M03 Q1012 RMK 020 070 8/8= | ![]() |
METAR EPNA 071530Z NIL= | ![]() |
METAR EPOK 071530Z 29008KT 9999 SCT066 01/M01 Q1011 RMK 007 087 4/4= | ![]() |
METAR EPPR 071530Z NIL= | ![]() |
METAR EPPW 071530Z 27020KT 9999 OVC026 03/M01 Q1015 RMK 028 075 8/8= | ![]() |
METAR EPRA 071530Z 29016KT 9999 BKN040 03/M06 Q1015 RMK 027 054 7/7= | ![]() |
METAR EPSN 071530Z 27016KT 4000 SHRA BKN007 OVC012CB 03/03 Q1013 RMK 025 100 8/6= | ![]() |
METAR EPTM 071530Z NIL= | ![]() |
METAR EPLK
Lokalizacja: | EPLK Łask |
Czas: | 15:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 270 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 15 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 3500 FT |
Temperatura powietrza: | 3 °C |
Temperatura punktu rosy: | -5 °C |
Ciśnienie QNH: | 1015 hPa |
Dokładna temperatura powietrza: | 2,5 °C |
Dokładna wilgotność względna: | 59 % |
Zachmurzenie przez wszystkie piętra chmur: | 7/8 |
Zachmurzenie przez chmury niskie: | 7/8 |