SEKCJA WYDRUKÓW, pokaż »

METAR EPCE 110400Z 08007KT 9999 OVC005 M05/M06 Q1036=

METAR EPDA 110400Z 09009KT 7000 BKN007 M06/M07 Q1037=

METAR EPDE 110400Z 07004KT CAVOK M08/M10 Q1035 =

METAR EPIR 110400Z AUTO 04010KT M08/M11 Q1035 RMK M083 081 ///=

METAR EPKS 110400Z 05007KT CAVOK M06/M06 Q1034=

METAR EPLK 110400Z 07004KT CAVOK M06/M08 Q1033=

METAR EPLY 110400Z AUTO 10006KT M07/M10 Q1034 RMK M073 083 ///=

METAR EPMB 110400Z 10007KT 6000 OVC003 M07/M08 Q1038=

METAR EPMI 110400Z 11007KT CAVOK M06/M08 Q1034=

METAR EPMM 110400Z 09010KT 2000 BR OVC002 M08/M08 Q1035=

METAR EPNA 110400Z NIL=

METAR EPOK 110400Z 10007KT 9999 OVC007 M04/M05 Q1038=

METAR EPPR 110400Z AUTO 05002KT ///001 ///007 M06/M07 Q1038 RMK M065
098 ///=

METAR EPPW 110400Z 07012KT CAVOK M06/M08 Q1034=

METAR EPSN 110400Z AUTO 08009KT 9999 NCD M05/M07 Q1034=

METAR EPTM 110400Z AUTO 07004KT M08/M12 Q1034 RMK M077 071 ///=
 METAR EPDE
Lokalizacja:EPDE Dęblin
Czas:04:00 UTC
Średni kierunek wiatru:70 °
Średnia prędkość wiatru:4 węzłów
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:-8 °C
Temperatura punktu rosy:-10 °C
Ciśnienie QNH:1035 hPa