PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 121500Z 07009KT 050V110 CAVOK 18/M02 Q1023=

METAR EPGD 121500Z 04009KT 010V080 CAVOK 12/01 Q1025 =

METAR EPKK 121500Z 06010KT 030V090 CAVOK 17/00 Q1021 =

METAR EPKT 121500Z 06009KT 010V090 CAVOK 18/M02 Q1021 =

METAR EPLB 121500Z 05007KT CAVOK 16/M01 Q1022 =

METAR EPLL 121500Z VRB06KT CAVOK 18/M02 Q1022 =

METAR EPML 121500Z AUTO 02008KT 330V080 9999 NCD 18/M03 Q1021=

METAR EPMO 121500Z 01007KT 240V050 CAVOK 18/M01 Q1023 =

METAR EPPO 121500Z 06009KT CAVOK 19/01 Q1023 =

METAR EPRA 121500Z 04008KT 350V070 CAVOK 18/M01 Q1022=

METAR EPRZ 121500Z 05010KT CAVOK 16/M03 Q1021 =

METAR EPSC 121500Z 07005KT 030V120 CAVOK 19/01 Q1022 =

METAR EPSY 121500Z 35007KT 300V040 CAVOK 16/M02 Q1023=

METAR EPWA 121500Z 33007KT 280V050 CAVOK 18/01 Q1022 NOSIG=

METAR EPWR 121500Z 08008KT 010V130 CAVOK 20/M02 Q1021 =

METAR EPZG 121500Z 08007KT 030V120 CAVOK 20/00 Q1022 =
 METAR EPSY
Lokalizacja:EPSY Olsztyn Mazury
Czas:15:00 UTC
Średni kierunek wiatru:350 °
Średnia prędkość wiatru:7 węzłów
Kierunek wiatru zmienia się od:300 °
Kierunek wiatru zmienia się do:040 °
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:16 °C
Temperatura punktu rosy:-2 °C
Ciśnienie QNH:1023 hPa