PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 130900Z 05009KT 010V090 CAVOK 17/03 Q1022=

METAR EPGD 130900Z 14007KT 100V190 CAVOK 15/02 Q1023 =

METAR EPKK 130900Z 08007KT 040V110 CAVOK 16/M01 Q1021 =

METAR EPKT 130900Z 09008KT 040V110 CAVOK 17/M01 Q1020 =

METAR EPLB 130900Z 05005KT 030V090 CAVOK 16/M01 Q1021 =

METAR EPLL 130900Z 10006KT 050V220 CAVOK 18/M01 Q1021 =

METAR EPML 130900Z AUTO VRB03KT 9999 NCD 17/M03 Q1021=

METAR EPMO 130900Z VRB03KT CAVOK 18/01 Q1022 =

METAR EPPO 130900Z 12007KT 090V150 CAVOK 20/01 Q1021 =

METAR EPRA 130900Z VRB02KT CAVOK 18/M00 Q1021=

METAR EPRZ 130900Z 14005KT 090V250 CAVOK 16/M04 Q1021 =

METAR EPSC 130900Z 11009KT 030V140 CAVOK 18/05 Q1021 =

METAR EPSY 130900Z 01006KT 310V080 CAVOK 16/03 Q1022=

METAR EPWA 130900Z 33004KT 250V060 CAVOK 17/M01 Q1022 NOSIG=

METAR EPWR 130900Z 12015KT CAVOK 19/M00 Q1020 =

METAR EPZG 130900Z 08008KT 030V140 CAVOK 19/02 Q1020 =
 METAR EPGD
Lokalizacja:EPGD Gdańsk Lech Wałęsa
Czas:09:00 UTC
Średni kierunek wiatru:140 °
Średnia prędkość wiatru:7 węzłów
Kierunek wiatru zmienia się od:100 °
Kierunek wiatru zmienia się do:190 °
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:15 °C
Temperatura punktu rosy:2 °C
Ciśnienie QNH:1023 hPa