PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 131900Z 06007KT CAVOK 15/04 Q1018=

METAR EPGD 131900Z 08003KT 040V130 CAVOK 10/03 Q1020 =

METAR EPKK 131900Z 05004KT CAVOK 13/01 Q1017 =

METAR EPKT 131900Z 09005KT CAVOK 12/00 Q1017 =

METAR EPLB 131900Z 02004KT CAVOK 11/04 Q1018 =

METAR EPLL 131900Z 06005KT CAVOK 15/M00 Q1017 =

METAR EPML 131900Z NIL=

METAR EPMO 131900Z 03002KT CAVOK 14/01 Q1018 =

METAR EPPO 131900Z 07008KT CAVOK 15/01 Q1017 =

METAR EPRA 131900Z 08004KT CAVOK 13/03 Q1018=

METAR EPRZ 131900Z 01006KT CAVOK 12/02 Q1017 =

METAR EPSC 131900Z 07007KT CAVOK 18/03 Q1017 =

METAR EPSY 131900Z 02003KT CAVOK 13/02 Q1019=

METAR EPWA 131900Z 10004KT 070V150 CAVOK 15/01 Q1018 NOSIG=

METAR EPWR 131900Z 08006KT CAVOK 17/M00 Q1016 =

METAR EPZG 131900Z 06006KT CAVOK 16/03 Q1016 =
 METAR EPBY
Lokalizacja:EPBY Bydgoszcz
Czas:19:00 UTC
Średni kierunek wiatru:60 °
Średnia prędkość wiatru:7 węzłów
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:15 °C
Temperatura punktu rosy:4 °C
Ciśnienie QNH:1018 hPa