PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 131100Z 10009KT 060V140 CAVOK 19/M00 Q1021=

METAR EPGD 131100Z 08007KT 030V150 CAVOK 16/01 Q1022 =

METAR EPKK 131100Z 09005KT 010V180 CAVOK 18/01 Q1019 =

METAR EPKT 131100Z 10007KT 060V160 CAVOK 18/M06 Q1019 =

METAR EPLB 131100Z 06008KT CAVOK 18/01 Q1020 =

METAR EPLL 131100Z VRB06KT CAVOK 19/M01 Q1020 =

METAR EPML 131100Z AUTO VRB06KT 9999 NCD 18/M02 Q1020=

METAR EPMO 131100Z VRB02KT CAVOK 19/01 Q1021 =

METAR EPPO 131100Z 14009KT 090V150 CAVOK 21/M00 Q1020 =

METAR EPRA 131100Z 04004KT CAVOK 19/M01 Q1020=

METAR EPRZ 131100Z 16005KT 070V230 CAVOK 18/M03 Q1020 =

METAR EPSC 131100Z 10008KT 070V130 CAVOK 20/05 Q1019 =

METAR EPSY 131100Z 13004KT 060V220 CAVOK 18/04 Q1021=

METAR EPWA 131100Z VRB04KT CAVOK 19/M00 Q1021 NOSIG=

METAR EPWR 131100Z 11007KT 050V150 CAVOK 20/01 Q1019 =

METAR EPZG 131100Z 08007KT 010V130 CAVOK 21/02 Q1019 =
 METAR EPRA
Lokalizacja:EPRA Radom Sadków
Czas:11:00 UTC
Średni kierunek wiatru:40 °
Średnia prędkość wiatru:4 węzłów
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:19 °C
Temperatura punktu rosy:-1 °C
Ciśnienie QNH:1020 hPa