PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 130100Z 05003KT CAVOK 05/03 Q1023=

METAR EPGD 130100Z 28002KT CAVOK 03/02 Q1023 =

METAR EPKK 130100Z 03003KT CAVOK 03/01 Q1021 =

METAR EPKT 130100Z 05002KT CAVOK 01/M01 Q1021 =

METAR EPLB 130100Z 31003KT CAVOK 02/00 Q1022 =

METAR EPLL 130100Z 05002KT CAVOK 05/02 Q1021 =

METAR EPML 130100Z NIL=

METAR EPMO 130100Z 04003KT CAVOK 06/M01 Q1023 =

METAR EPPO 130100Z 10004KT CAVOK 07/02 Q1022 =

METAR EPRA 130100Z 26001KT CAVOK 04/M00 Q1022=

METAR EPRZ 130100Z 25003KT CAVOK 02/00 Q1022 =

METAR EPSC 130100Z 10007KT CAVOK 09/02 Q1021 =

METAR EPSY 130100Z VRB01KT CAVOK 03/01 Q1023=

METAR EPWA 130100Z 14002KT CAVOK 05/00 Q1022 NOSIG=

METAR EPWR 130100Z VRB01KT CAVOK 07/01 Q1021 =

METAR EPZG 130100Z NIL=
 METAR EPLB
Lokalizacja:EPLB Lublin
Czas:01:00 UTC
Średni kierunek wiatru:310 °
Średnia prędkość wiatru:3 węzłów
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:2 °C
Temperatura punktu rosy:0 °C
Ciśnienie QNH:1022 hPa