PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 112130Z 05008KT CAVOK 07/M01 Q1025=

METAR EPGD 112130Z 36002KT CAVOK 05/02 Q1026 =

METAR EPKK 112130Z 04006KT 9999 BKN050 11/08 Q1021 =

METAR EPKT 112130Z 05004KT CAVOK 11/06 Q1022 =

METAR EPLB 112130Z 35006KT CAVOK 08/00 Q1022 =

METAR EPLL 112130Z 04005KT CAVOK 10/M02 Q1023 =

METAR EPML 112130Z NIL=

METAR EPMO 112130Z 36003KT 330V040 CAVOK 06/M01 Q1023 =

METAR EPPO 112130Z 06008KT CAVOK 10/01 Q1024 =

METAR EPRA 112130Z 04003KT CAVOK 09/M01 Q1022=

METAR EPRZ 112130Z 01005KT CAVOK 09/M00 Q1021 =

METAR EPSC 112130Z 03004KT 9999 SCT047 11/08 Q1024 =

METAR EPSY 112130Z 02003KT CAVOK 06/00 Q1024=

METAR EPWA 112130Z 03005KT 010V080 CAVOK 11/M02 Q1023 NOSIG=

METAR EPWR 112130Z 06005KT CAVOK 14/08 Q1022 =

METAR EPZG 112130Z NIL=
 METAR EPWA
Lokalizacja:EPWA Warszawa Chopina
Czas:21:30 UTC
Średni kierunek wiatru:30 °
Średnia prędkość wiatru:5 węzłów
Kierunek wiatru zmienia się od:010 °
Kierunek wiatru zmienia się do:080 °
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:11 °C
Temperatura punktu rosy:-2 °C
Ciśnienie QNH:1023 hPa
Prognoza TREND:brak istotnych zmian warunków meteorologicznych
w ciągu dwóch najbliższych godzin