PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 121130Z 08008KT 030V140 CAVOK 16/01 Q1025=

METAR EPGD 121130Z 06006KT 330V130 CAVOK 14/M01 Q1026 =

METAR EPKK 121130Z 07009KT 050V120 CAVOK 16/02 Q1023 =

METAR EPKT 121130Z 05007KT 290V080 CAVOK 17/01 Q1023 =

METAR EPLB 121130Z 34008KT 300V080 CAVOK 15/M01 Q1023 =

METAR EPLL 121130Z VRB05KT CAVOK 17/00 Q1024 =

METAR EPML 121130Z AUTO 02009KT 330V060 9999 NCD 17/M03 Q1023=

METAR EPMO 121130Z VRB06KT CAVOK 17/01 Q1024 =

METAR EPPO 121130Z 12007KT 040V150 CAVOK 18/M01 Q1024 =

METAR EPRA 121130Z 02009KT 340V060 CAVOK 17/M01 Q1023=

METAR EPRZ 121130Z 35011KT 300V040 CAVOK 16/M04 Q1022 =

METAR EPSC 121130Z 06008KT 010V080 CAVOK 17/03 Q1024 =

METAR EPSY 121130Z 03007KT 360V080 CAVOK 16/M03 Q1025=

METAR EPWA 121130Z VRB07KT CAVOK 17/01 Q1024 NOSIG=

METAR EPWR 121130Z 10008KT 040V140 CAVOK 18/M00 Q1023 =

METAR EPZG 121130Z 05010KT 010V080 CAVOK 18/01 Q1024 =
 METAR EPLB
Lokalizacja:EPLB Lublin
Czas:11:30 UTC
Średni kierunek wiatru:340 °
Średnia prędkość wiatru:8 węzłów
Kierunek wiatru zmienia się od:300 °
Kierunek wiatru zmienia się do:080 °
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:15 °C
Temperatura punktu rosy:-1 °C
Ciśnienie QNH:1023 hPa