PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 120930Z VRB05KT CAVOK 14/M00 Q1026=

METAR EPGD 120930Z 07005KT 020V170 CAVOK 12/M01 Q1027 =

METAR EPKK 120930Z 06009KT 020V100 CAVOK 14/04 Q1023 =

METAR EPKT 120930Z 04006G16KT 350V090 CAVOK 15/M01 Q1023 =

METAR EPLB 120930Z 04011KT CAVOK 14/M01 Q1023 =

METAR EPLL 120930Z VRB06KT CAVOK 15/M00 Q1024 =

METAR EPML 120930Z AUTO 02008KT 340V060 9999 NCD 15/M03 Q1023=

METAR EPMO 120930Z 31005KT 250V030 CAVOK 16/01 Q1025 =

METAR EPPO 120930Z 11006KT 100V170 CAVOK 16/01 Q1025 =

METAR EPRA 120930Z 02006KT 330V080 CAVOK 15/M01 Q1024=

METAR EPRZ 120930Z 04008G18KT 340V080 CAVOK 15/M01 Q1023 =

METAR EPSC 120930Z 09007KT 050V130 CAVOK 15/02 Q1025 =

METAR EPSY 120930Z VRB06KT CAVOK 14/M01 Q1025=

METAR EPWA 120930Z 02008KT 340V060 CAVOK 15/M02 Q1025 NOSIG=

METAR EPWR 120930Z 08010KT 010V100 CAVOK 17/M00 Q1024 =

METAR EPZG 120930Z 06007KT 020V100 CAVOK 16/01 Q1024 =
 METAR EPRZ
Lokalizacja:EPRZ Rzeszów Jasionka
Czas:09:30 UTC
Średni kierunek wiatru:40 °
Średnia prędkość wiatru:8 węzłów
Prędkość wiatru w porywach:18 węzłów
Kierunek wiatru zmienia się od:340 °
Kierunek wiatru zmienia się do:080 °
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:15 °C
Temperatura punktu rosy:-1 °C
Ciśnienie QNH:1023 hPa