PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 120830Z VRB04KT CAVOK 14/M00 Q1026=

METAR EPGD 120830Z 07006KT 030V110 CAVOK 11/M01 Q1027 =

METAR EPKK 120830Z 06009KT 040V100 CAVOK 14/04 Q1023 =

METAR EPKT 120830Z 08007KT 360V120 CAVOK 14/M01 Q1023 =

METAR EPLB 120830Z 03009KT CAVOK 13/M01 Q1024 =

METAR EPLL 120830Z VRB05KT CAVOK 14/M03 Q1024 =

METAR EPML 120830Z AUTO 02010KT 350V050 9999 NCD 15/M02 Q1023=

METAR EPMO 120830Z VRB05KT CAVOK 15/00 Q1025 =

METAR EPPO 120830Z 14007KT CAVOK 15/01 Q1025 =

METAR EPRA 120830Z 07010KT 350V110 CAVOK 15/M01 Q1024=

METAR EPRZ 120830Z 01010KT 340V040 CAVOK 13/M00 Q1023 =

METAR EPSC 120830Z 08007KT 020V110 CAVOK 14/03 Q1026 =

METAR EPSY 120830Z 02006KT 300V070 CAVOK 13/M01 Q1025=

METAR EPWA 120830Z 28004KT 220V340 9999 FEW043 15/00 Q1025 NOSIG=

METAR EPWR 120830Z 12006KT 070V190 CAVOK 16/01 Q1024 =

METAR EPZG 120830Z 07007KT 040V120 CAVOK 15/03 Q1025 =
 METAR EPRA
Lokalizacja:EPRA Radom Sadków
Czas:08:30 UTC
Średni kierunek wiatru:70 °
Średnia prędkość wiatru:10 węzłów
Kierunek wiatru zmienia się od:350 °
Kierunek wiatru zmienia się do:110 °
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:15 °C
Temperatura punktu rosy:-1 °C
Ciśnienie QNH:1024 hPa