PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 091630Z 30007KT CAVOK 18/04 Q1023=

METAR EPGD 091630Z 08007KT CAVOK 15/07 Q1022 =

METAR EPKK 091630Z 05005KT CAVOK 18/04 Q1022 =

METAR EPKT 091630Z 33005KT 290V010 CAVOK 18/02 Q1022 =

METAR EPLB 091630Z VRB02KT CAVOK 17/04 Q1022 =

METAR EPLL 091630Z VRB03KT CAVOK 17/M01 Q1023 =

METAR EPML 091630Z AUTO 36006KT 330V030 9999 NCD 19/00 Q1022=

METAR EPMO 091630Z 04003KT 340V090 CAVOK 18/01 Q1023 =

METAR EPPO 091630Z 36003KT 300V030 CAVOK 19/02 Q1023 =

METAR EPRA 091630Z 31003KT 280V350 CAVOK 18/02 Q1022=

METAR EPRZ 091630Z 01004KT 320V050 CAVOK 19/01 Q1021 =

METAR EPSC 091630Z 35007KT 320V030 CAVOK 18/06 Q1023 =

METAR EPSY 091630Z 33005KT CAVOK 17/04 Q1022=

METAR EPWA 091630Z VRB02KT CAVOK 19/01 Q1022 NOSIG=

METAR EPWR 091630Z 34005KT 310V020 CAVOK 18/03 Q1023 =

METAR EPZG 091630Z VRB02KT CAVOK 20/01 Q1023 =
 METAR EPWR
Lokalizacja:EPWR Wrocław Strachowice
Czas:16:30 UTC
Średni kierunek wiatru:340 °
Średnia prędkość wiatru:5 węzłów
Kierunek wiatru zmienia się od:310 °
Kierunek wiatru zmienia się do:020 °
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:18 °C
Temperatura punktu rosy:3 °C
Ciśnienie QNH:1023 hPa