PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 090430Z VRB01KT CAVOK 02/M00 Q1027=

METAR EPGD 090430Z 25003KT 220V280 CAVOK 05/03 Q1027 =

METAR EPKK 090430Z 05005KT CAVOK 09/03 Q1024 =

METAR EPKT 090430Z 06002KT CAVOK 05/03 Q1024 =

METAR EPLB 090430Z 04004KT CAVOK 07/04 Q1025 =

METAR EPLL 090430Z VRB02KT CAVOK 04/02 Q1025 =

METAR EPML 090430Z NIL=

METAR EPMO 090430Z 02003KT CAVOK 06/02 Q1026 =

METAR EPPO 090430Z 01001KT CAVOK 06/01 Q1027 =

METAR EPRA 090430Z 01004KT 340V040 CAVOK 06/03 Q1025=

METAR EPRZ 090430Z 01004KT CAVOK 07/03 Q1024 =

METAR EPSC 090430Z 04001KT CAVOK 04/02 Q1027 =

METAR EPSY 090430Z 02002KT CAVOK 04/03 Q1027=

METAR EPWA 090430Z 09005KT 050V120 CAVOK 08/00 Q1026 NOSIG=

METAR EPWR 090430Z 30005KT CAVOK 05/03 Q1027 =

METAR EPZG 090430Z 00000KT CAVOK 03/03 Q1027 =
 METAR EPSC
Lokalizacja:EPSC Szczecin Goleniów
Czas:04:30 UTC
Średni kierunek wiatru:40 °
Średnia prędkość wiatru:1 węzłów
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:4 °C
Temperatura punktu rosy:2 °C
Ciśnienie QNH:1027 hPa