PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 091830Z 24002KT CAVOK 14/03 Q1023=

METAR EPGD 091830Z 30007KT CAVOK 13/04 Q1022 =

METAR EPKK 091830Z 35003KT 290V020 CAVOK 15/04 Q1022 =

METAR EPKT 091830Z 33004KT CAVOK 14/03 Q1022 =

METAR EPLB 091830Z 02003KT CAVOK 11/06 Q1022 =

METAR EPLL 091830Z 30003KT CAVOK 13/01 Q1023 =

METAR EPML 091830Z AUTO 07003KT 9999 NCD 14/04 Q1022=

METAR EPMO 091830Z VRB02KT CAVOK 13/03 Q1023 =

METAR EPPO 091830Z 07001KT CAVOK 13/03 Q1023 =

METAR EPRA 091830Z 32003KT CAVOK 14/01 Q1022=

METAR EPRZ 091830Z 34005KT CAVOK 14/02 Q1022 =

METAR EPSC 091830Z 05002KT CAVOK 14/06 Q1023 =

METAR EPSY 091830Z VRB02KT CAVOK 13/06 Q1022=

METAR EPWA 091830Z 35005KT CAVOK 16/02 Q1022 NOSIG=

METAR EPWR 091830Z 01005KT CAVOK 15/01 Q1023 =

METAR EPZG 091830Z 12005KT 090V150 CAVOK 15/03 Q1023 =
 METAR EPSY
Lokalizacja:EPSY Olsztyn Mazury
Czas:18:30 UTC
Średni kierunek wiatru:zmienny
Średnia prędkość wiatru:2 węzłów
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:13 °C
Temperatura punktu rosy:6 °C
Ciśnienie QNH:1022 hPa