SEKCJA WYDRUKÓW, pokaż »

METAR EPBY 091330Z 08005KT 020V190 CAVOK 18/02 Q1025=

METAR EPGD 091330Z 34008KT 280V360 CAVOK 17/05 Q1024 =

METAR EPKK 091330Z VRB04KT 9999 FEW066 18/05 Q1023 =

METAR EPKT 091330Z 04005KT 350V150 CAVOK 19/02 Q1023 =

METAR EPLB 091330Z 09006KT CAVOK 18/02 Q1023 =

METAR EPLL 091330Z VRB06KT CAVOK 16/01 Q1024 =

METAR EPML 091330Z AUTO VRB06KT 9999 NCD 20/01 Q1023=

METAR EPMO 091330Z VRB04KT CAVOK 19/01 Q1024 =

METAR EPPO 091330Z 08006KT 020V140 CAVOK 18/01 Q1025 =

METAR EPRA 091330Z VRB05KT CAVOK 19/01 Q1024=

METAR EPRZ 091330Z 36008KT 330V040 CAVOK 19/00 Q1022 =

METAR EPSC 091330Z 22005KT 180V260 CAVOK 18/01 Q1025 =

METAR EPSY 091330Z 35006KT 310V050 CAVOK 17/02 Q1024=

METAR EPWA 091330Z VRB05KT CAVOK 19/02 Q1024 NOSIG=

METAR EPWR 091330Z 33006KT 270V020 CAVOK 17/04 Q1025 =

METAR EPZG 091330Z 00000KT CAVOK 19/03 Q1025 =
 METAR EPSC
Lokalizacja:EPSC Szczecin Goleniów
Czas:13:30 UTC
Średni kierunek wiatru:220 °
Średnia prędkość wiatru:5 węzłów
Kierunek wiatru zmienia się od:180 °
Kierunek wiatru zmienia się do:260 °
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:18 °C
Temperatura punktu rosy:1 °C
Ciśnienie QNH:1025 hPa