SEKCJA WYDRUKÓW, pokaż »

METAR EPBY 090630Z 08004KT 020V140 CAVOK 10/03 Q1027=

METAR EPGD 090630Z 26006KT CAVOK 09/M00 Q1027 =

METAR EPKK 090630Z 07005KT 030V100 CAVOK 12/02 Q1025 =

METAR EPKT 090630Z VRB03KT CAVOK 13/03 Q1025 =

METAR EPLB 090630Z 04004KT CAVOK 11/04 Q1025 =

METAR EPLL 090630Z 08004KT 040V110 CAVOK 12/01 Q1026 =

METAR EPML 090630Z AUTO 04004KT 350V080 9999 NCD 12/04 Q1024=

METAR EPMO 090630Z 06004KT 020V090 CAVOK 12/02 Q1027 =

METAR EPPO 090630Z 36003KT 340V070 CAVOK 11/01 Q1027 =

METAR EPRA 090630Z 07003KT 010V150 CAVOK 11/03 Q1025=

METAR EPRZ 090630Z 06003KT 010V110 CAVOK 12/04 Q1024 =

METAR EPSC 090630Z 17005KT CAVOK 11/02 Q1027 =

METAR EPSY 090630Z 17004KT 120V230 CAVOK 10/M01 Q1027=

METAR EPWA 090630Z 07003KT 020V150 CAVOK 12/01 Q1026 NOSIG=

METAR EPWR 090630Z VRB02KT CAVOK 12/03 Q1027 =

METAR EPZG 090630Z 00000KT CAVOK 12/04 Q1028 =
 METAR EPPO
Lokalizacja:EPPO Poznań Ławica
Czas:06:30 UTC
Średni kierunek wiatru:360 °
Średnia prędkość wiatru:3 węzłów
Kierunek wiatru zmienia się od:340 °
Kierunek wiatru zmienia się do:070 °
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:11 °C
Temperatura punktu rosy:1 °C
Ciśnienie QNH:1027 hPa