PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 091000Z VRB03KT CAVOK 15/01 Q1027=

METAR EPGD 091000Z 28009KT 250V310 CAVOK 14/04 Q1026 =

METAR EPKK 091000Z 06010KT 030V120 CAVOK 17/04 Q1024 =

METAR EPKT 091000Z 34006KT 230V030 CAVOK 18/03 Q1024 =

METAR EPLB 091000Z 05004KT 020V090 CAVOK 16/04 Q1025 =

METAR EPLL 091000Z 01005KT 310V080 CAVOK 16/00 Q1025 =

METAR EPML 091000Z AUTO VRB04KT 9999 NCD 18/01 Q1024=

METAR EPMO 091000Z VRB04KT CAVOK 16/02 Q1026 =

METAR EPPO 091000Z 05005KT 360V110 CAVOK 16/00 Q1027 =

METAR EPRA 091000Z VRB03KT CAVOK 16/01 Q1025=

METAR EPRZ 091000Z 03007KT 340V060 CAVOK 17/02 Q1024 =

METAR EPSC 091000Z 25003KT 200V010 CAVOK 16/03 Q1027 =

METAR EPSY 091000Z VRB04KT CAVOK 15/M00 Q1026=

METAR EPWA 091000Z VRB05KT CAVOK 16/M01 Q1025 NOSIG=

METAR EPWR 091000Z 04007KT 350V080 CAVOK 16/02 Q1026 =

METAR EPZG 091000Z 03008KT 350V100 CAVOK 16/03 Q1027 =
 METAR EPRA
Lokalizacja:EPRA Radom Sadków
Czas:10:00 UTC
Średni kierunek wiatru:zmienny
Średnia prędkość wiatru:3 węzłów
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:16 °C
Temperatura punktu rosy:1 °C
Ciśnienie QNH:1025 hPa