PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPBY 090800Z VRB02KT CAVOK 14/02 Q1027=

METAR EPGD 090800Z 27009KT CAVOK 12/01 Q1026 =

METAR EPKK 090800Z 08004KT 040V120 CAVOK 15/04 Q1024 =

METAR EPKT 090800Z VRB03KT CAVOK 16/01 Q1024 =

METAR EPLB 090800Z 08005KT 050V110 CAVOK 14/05 Q1025 =

METAR EPLL 090800Z 35005KT 260V060 CAVOK 14/00 Q1025 =

METAR EPML 090800Z AUTO 03005KT 330V130 9999 NCD 15/04 Q1024=

METAR EPMO 090800Z 06004KT 360V120 CAVOK 14/02 Q1026 =

METAR EPPO 090800Z 36005KT 310V070 CAVOK 13/01 Q1027 =

METAR EPRA 090800Z VRB04KT CAVOK 15/05 Q1025=

METAR EPRZ 090800Z 08004KT 020V120 9999 FEW043 15/03 Q1024 =

METAR EPSC 090800Z 17003KT 120V200 CAVOK 13/02 Q1027 =

METAR EPSY 090800Z VRB04KT CAVOK 13/M01 Q1026=

METAR EPWA 090800Z 01004KT 290V080 CAVOK 14/M00 Q1026 NOSIG=

METAR EPWR 090800Z 36004KT 300V040 CAVOK 15/03 Q1026 =

METAR EPZG 090800Z VRB02KT CAVOK 14/02 Q1027 =
 METAR EPMO
Lokalizacja:EPMO Warszawa Modlin
Czas:08:00 UTC
Średni kierunek wiatru:60 °
Średnia prędkość wiatru:4 węzłów
Kierunek wiatru zmienia się od:360 °
Kierunek wiatru zmienia się do:120 °
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:14 °C
Temperatura punktu rosy:2 °C
Ciśnienie QNH:1026 hPa