SEKCJA WYDRUKÓW, pokaż »

METAR EPBY 090600Z 05004KT 020V110 CAVOK 09/03 Q1027=

METAR EPGD 090600Z 26007KT CAVOK 09/02 Q1027 =

METAR EPKK 090600Z 07006KT CAVOK 12/03 Q1024 =

METAR EPKT 090600Z 04003KT 360V080 CAVOK 11/04 Q1025 =

METAR EPLB 090600Z 07004KT 040V100 CAVOK 10/04 Q1025 =

METAR EPLL 090600Z 07005KT CAVOK 12/01 Q1026 =

METAR EPML 090600Z AUTO 02007KT 9999 NCD 11/03 Q1024=

METAR EPMO 090600Z 06006KT CAVOK 10/01 Q1027 =

METAR EPPO 090600Z 07004KT 360V080 CAVOK 10/01 Q1027 =

METAR EPRA 090600Z 09003KT 020V150 CAVOK 10/03 Q1025=

METAR EPRZ 090600Z 03003KT 340V080 CAVOK 10/04 Q1024 =

METAR EPSC 090600Z 15005KT 120V180 CAVOK 10/03 Q1028 =

METAR EPSY 090600Z VRB03KT CAVOK 09/M01 Q1027=

METAR EPWA 090600Z 10004KT 050V130 CAVOK 11/01 Q1026 NOSIG=

METAR EPWR 090600Z VRB02KT CAVOK 11/03 Q1026 =

METAR EPZG 090600Z 07003KT 020V140 CAVOK 10/04 Q1028 =
 METAR EPRA
Lokalizacja:EPRA Radom Sadków
Czas:06:00 UTC
Średni kierunek wiatru:90 °
Średnia prędkość wiatru:3 węzłów
Kierunek wiatru zmienia się od:020 °
Kierunek wiatru zmienia się do:150 °
CAVOK:Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC
Temperatura powietrza:10 °C
Temperatura punktu rosy:3 °C
Ciśnienie QNH:1025 hPa