METAR EPCE 110600Z 08009KT 7000 OVC005 M06/M07 Q1036 = | ![]() |
METAR EPDA 110600Z 10009KT 6000 SCT007 M06/M07 Q1036= | ![]() |
METAR EPDE 110600Z 07008KT 8000 SCT006 BKN010 M09/M10 Q1036 = | ![]() |
METAR EPIR 110600Z 04010KT 4000 BR NSC M09/M11 Q1036= | ![]() |
METAR EPKS 110600Z 06007KT 8000 NSC M06/M06 Q1034= | ![]() |
METAR EPLK 110600Z 08004KT CAVOK M07/M09 Q1033= | ![]() |
METAR EPLY 110600Z 10006KT 6000 NSC M08/M10 Q1035= | ![]() |
METAR EPMB 110600Z 08006KT 9999 OVC005 M07/M08 Q1038= | ![]() |
METAR EPMI 110600Z 11008KT 7000 NSC M07/M08 Q1034= | ![]() |
METAR EPMM 110600Z 10010KT 3000 BR OVC002 M08/M08 Q1035= | ![]() |
METAR EPNA 110600Z 10006KT CAVOK M07/M08 Q1035= | ![]() |
METAR EPOK 110600Z 12007KT 9999 OVC007 M04/M05 Q1038= | ![]() |
METAR EPPR 110600Z 12004KT 1500 BR OVC003 M07/M07 Q1038 = | ![]() |
METAR EPPW 110600Z 08010KT 7000 NSC M07/M08 Q1034= | ![]() |
METAR EPSN 110600Z AUTO 09009KT 8000 NCD M06/M07 Q1034= | ![]() |
METAR EPTM 110600Z 09008KT CAVOK M08/M12 Q1034 = | ![]() |
METAR EPKS
Lokalizacja: | EPKS Poznań Krzesiny |
Czas: | 06:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 60 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 7 węzłów |
Widzialność: | 8 kilometrów |
Zachmurzenie : | brak chmur istotnych operacyjnie |
Temperatura powietrza: | -6 °C |
Temperatura punktu rosy: | -6 °C |
Ciśnienie QNH: | 1034 hPa |