METAR EPCE 071500Z 28005KT 5000 -SN SCT004 OVC044 M00/M01 Q1011 RMK M001 094 8/3= | ![]() |
METAR EPDA 071500Z 31006KT 280V360 9999 BKN023 BKN060 01/M00 Q1013 RMK 013 090 7/5= | ![]() |
METAR EPDE 071500Z 25016KT 9999 OVC033 02/M05 Q1014 RMK 024 060 8/8= | ![]() |
METAR EPIR 071500Z 24022G34KT 9999 OVC024 02/M02 Q1014 RMK 024 072 8/8= | ![]() |
METAR EPKS 071500Z 28018KT 9999 OVC028 03/M03 Q1017 RMK 032 065 8/8= | ![]() |
METAR EPLK 071500Z 27016KT 9999 OVC038 02/M05 Q1016 RMK 024 060 8/8= | ![]() |
METAR EPLY 071500Z 25012KT 9999 OVC029 03/M03 Q1015 RMK 028 066 8/8= | ![]() |
METAR EPMB 071500Z 33008KT 1000 R25/1000N -SN BR OVC002 00/00 Q1011 RESN RMK 003 100 8/8= | ![]() |
METAR EPMI 071500Z 26009KT 230V300 5000 -DZ BR SCT007 OVC011 02/00 Q1014 RMK 017 090 8/4= | ![]() |
METAR EPMM 071500Z 28022KT 9999 OVC022 02/M03 Q1012 RMK 021 069 8/8= | ![]() |
METAR EPNA 071500Z NIL= | ![]() |
METAR EPOK 071500Z 28007KT 9999 FEW042 SCT063 BKN076 01/M02 Q1011 RMK 009 082 6/2= | ![]() |
METAR EPPR 071500Z 33006KT 5000 -SN BR BKN009 OVC028 M00/M02 Q1011 RMK M004 088 8/4= | ![]() |
METAR EPPW 071500Z 27018KT 9999 OVC026 03/M01 Q1015 RMK 029 075 8/8= | ![]() |
METAR EPRA 071500Z 28014KT 9999 BKN041 03/M05 Q1015 RMK 029 056 7/7= | ![]() |
METAR EPSN 071500Z 27016G26KT 5000 SHRA BKN007 OVC012CB 02/02 Q1014 RMK 023 100 8/6= | ![]() |
METAR EPTM 071500Z 26012KT 9999 BKN040 02/M06 Q1015 RMK 021 055 7/7= | ![]() |
METAR EPLY
Lokalizacja: | EPLY Łęczyca |
Czas: | 15:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 250 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 12 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 8/8, wysokość podstawy 2900 FT |
Temperatura powietrza: | 3 °C |
Temperatura punktu rosy: | -3 °C |
Ciśnienie QNH: | 1015 hPa |
Dokładna temperatura powietrza: | 2,8 °C |
Dokładna wilgotność względna: | 66 % |
Zachmurzenie przez wszystkie piętra chmur: | 8/8 |
Zachmurzenie przez chmury niskie: | 8/8 |