Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

Miejscowości zagrożone burzowo na odcinku czasowym: 24/08/2018 12:10 - 13:10
(Prognoza próbna B)
Miejscowość 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10
Baki 0.4 0 0 0 0 0 0
Białopole 0.6 0 0 0 0 0 0
Bielany Wrocławskie 0.6 0.4 0 0 0 0 0
Bierzyn 0.4 0.3 0.3 0 0 0 0
Bogdaszowice 0.4 0 0 0 0 0 0
Bogunów 0.4 0.6 0 0 0 0 0
Bolechów 0.6 0.4 0.6 0 0 0 0
Brochów 0 0.5 0 0 0 0 0
Bystrzyca 0.4 0 0.1 0 0 0 0
Czadrów 0.4 0 0.5 0 0 0 0
Czerńczyce 0.2 0 0 0 0 0 0
Dąbkowice 0.6 0 0 0 0 0 0
Fabryczna 0.2 0 0 0 0 0 0
Gałow 0.4 0 0 0 0 0 0
Miejscowości zagrożone burzowo na odcinku czasowym: 24/08/2018 12:10 - 13:10
(Prognoza próbna B)
Miejscowość 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10
Adamowa Góra 0.4 0 0 0 0 0 0
Adamowo 0 0.2 0.6 0 0 0 0
Aleksandrów 0 0 0.2 0 0 0 0
Annopol 0 0 0 0 0 0.3 0
Annosław 0 0 0 0 0 0 0.1
Antoniew 0 0 0.9 0 0 0 0
Antoniew 0 0.5 0.4 0 0 0 0
Antoniewo 0 0.1 0 0 0 0 0
Antoninów 0 0 0 0 0 0.5 0
Antosin 1 0.6 0 0 0 0 0
Babskie Budy 0 0 0.7 0 0 0 0
Bagniewko 0 0 0 0 0 0 0.2
Bałdowo 0 0 0 0 0.1 0 0
Bąkowski Młyn 0 0 0 0.6 0 0 0
Będźmirowice 0 0 0.2 0 0 0 0
Biała 0 0 0 0.6 0 0 0
Biała Rawska 0 0 0 0 0 0 0.5
Białkowo 0.6 0 0 0 0 0 0
Białochowo 0 0 0 0 0 0.2 0
Białowieżyn 0 0 0.2 0.5 0.1 0 0
Biały Dwór 0 0 0 0 0 0.4 0
Białybór 0 0 0 0 0.4 0 0
Bielawy 0 0 0 0 0 0 0.6
Bielica 0 0 0.1 0 0 0 0
Bielsk 0.4 0 0 0 0 0 0
Blizawy 0 0 0.6 0 0 0 0
Błądzin 0 0 0 0 0 0.1 0
Bochlin Miejski 0 0 0 0 0.3 0 0
Borowy Młyn 0 0 0 0 0.2 0 0
Brankówka 0 0 0 0 0.6 0 0
Brody 0 0 0.5 0 0 0 0
Brzeźno 0 0 0 0 0 0 0.3
Brzozie 0 0 0 0 0.4 0 0
Budki Radziwiłłowskie 0 0 0 0.5 0 0 0
Budki Suradowczyńskie 0 0 0 0.1 0.6 0.1 0
Bysław 0 0 0 0 0.3 0 0
Bysławek 0 0 0 0 0 0.3 0.2
Carski Dar 0.2 0.4 0.3 0 0 0 0
Chalin 0 0 0 0 0 0.4 0
Ciechocin 0.6 0 0 0 0 0 0
Cymbark 0.2 0 0 0 0 0 0.4
Czeczewo 0 0 0 0 0 0.1 0
Dąbrówka Królewska 0 0 0 0 0 0 0.2
Dragasz 0 0 0 0.5 0 0 0
Gogolin 0 0 0 0 0 0.3 0
Łążek 0 0 0 0.6 0 0 0
Miejscowości zagrożone burzowo na odcinku czasowym: 24/08/2018 12:10 - 13:10
(Wersja doświadczalna B)
Nie oczekuje się zagrożeń spowodowanych silną konwekcją meteorologiczną.


Miejscowości zagrożone burzowo na odcinku czasowym: 24/08/2018 12:10 - 13:10
(Wersja doświadczalna B)
Nie oczekuje się zagrożeń spowodowanych silną konwekcją meteorologiczną.


Miejscowości zagrożone burzowo na odcinku czasowym: 24/08/2018 12:10 - 13:10
(Wersja doświadczalna B)
Nie oczekuje się zagrożeń spowodowanych silną konwekcją meteorologiczną.


Miejscowości zagrożone burzowo na odcinku czasowym: 24/08/2018 12:10 - 13:10
(Wersja doświadczalna B)
Nie oczekuje się zagrożeń spowodowanych silną konwekcją meteorologiczną.


Miejscowości zagrożone burzowo na odcinku czasowym: 24/08/2018 12:10 - 13:10
(Prognoza próbna B)
Miejscowość 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10
Aleksandrów 0.6 0 0 0 0 0 0
Arciechów 0.6 0 0 0 0 0 0
Bądkowo 0 0 0 0 0.1 0 0
Bełchów 0 0 0.5 0 0 0 0
Białymin 0 1 0 0 0 0 0
Bielany 0 0 0 0 0 0 0.8
Biskupice 0 0 0 0 0 0 0.6
Błędów 0 0.4 0 0 0 0 0
Brwilno 0 0 0 0 0 0 0.5
Brzezia 0.6 0 0 0 0 0 0
Grzybów Dolny 0.4 0 0 0 0 0 0
Miejscowości zagrożone burzowo na odcinku czasowym: 24/08/2018 12:10 - 13:10
(Prognoza próbna B)
Miejscowość 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10
Agnieszezyn 0 0 0 0 0.5 0 0.2
Ameryka 0 0 0 0.1 0 0 0
Balcarzowice 0 0 0 0 0 0 0.2
Bąków 0.6 0 0.3 0.3 0 0 0
Biała 0 0 0.1 0 0 0 0
Bierawa 0 0 0 0 0 0 0.1
Bierkowice 0 0 0 0.4 0.4 0 0
Bierzów 0.2 0.6 0.2 0.1 0 0 0
Blachownia Śląska 0 0 0 0 0 0 0.2
Blazejowice Dolne 0 0 0 0 0.1 0 0
Bogusław 0 0 0.3 0.3 0 0 0
Boguszyce 0 0 0 0 0.6 0.6 0
Borek 0 0 0 0 0 0.1 0
Borek 0 0 0 0 0 0.6 0.6
Borowiec 0 0 0 0.6 0.5 0 0
Brzeczrowice 0 0.4 0.3 0.4 0.4 0 0
Brzeg 0 0.4 0 0 0 0 0
Brzeziny 0.1 0 0 0 0 0 0
Brzeźnica 0 0 0.1 0.1 0 0 0
Cieszńow 0 0 0 0 0 0.1 0
Czarnowąsy 0 0 0 0 0.3 0 0
Czeska Wies 0 0 0.6 0.6 0 0 0
Daniec 0 0 0 0 0 0.2 0.1
Długomiłowice 0 0 0 0 0 0.2 0
Dolna 0 0 0 0 0 0 0.5
Domeck 0 0 0 0 0.3 0.4 0
Drewnica 0 0.1 0 0 0 0 0
Dziedzice 0 0 0 0.4 0.2 0.2 0.2
Gola Grodkowska 0.4 0.4 0.4 0.4 0 0 0
Goszczowice 0 0 0.4 0.3 0.4 0 0
Grodków 0.6 0.6 0 0.2 0.2 0 0
Kłodnica 0 0 0 0 0 0 0.1
Miejscowości zagrożone burzowo na odcinku czasowym: 24/08/2018 12:10 - 13:10
(Wersja doświadczalna B)
Nie oczekuje się zagrożeń spowodowanych silną konwekcją meteorologiczną.


Miejscowości zagrożone burzowo na odcinku czasowym: 24/08/2018 12:10 - 13:10
(Wersja doświadczalna B)
Nie oczekuje się zagrożeń spowodowanych silną konwekcją meteorologiczną.


Miejscowości zagrożone burzowo na odcinku czasowym: 24/08/2018 12:10 - 13:10
(Prognoza próbna B)
Miejscowość 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10
Aplinki 0 0 0 0.2 0 0 0
Barchnowy 0 0.1 0 0 0 0 0
Barłożno 0 0.5 0 0 0 0 0
Bartel Wielki 0.6 0.2 0 0 0 0 0
Bartkowa Stajnia 0.4 0 0 0 0 0 0
Bąk 0.4 0 0 0 0 0 0
Białachowo 0.6 0 0 0 0 0 0
Białe Błoto 0 0.6 0 0 0 0 0
Bietowo 0.6 0 0 0 0 0 0
Bobowo 0.4 0 0.2 0 0 0 0
Bojary 0.4 0.3 0 0 0 0 0
Borzechowo 0.6 0.1 0 0 0 0 0
Brody 0 0 0.4 0 0 0 0
Brzeziny 1 0 0 0 0 0 0
Brzeźno 0 0 0.6 0 0 0 0
Czarna Woda 0 0.6 0 0 0 0 0
Daszki 0.4 0.5 0 0 0 0 0
Frąca 0 0 0.4 0 0 0 0
Głuche 0 0.6 0 0 0 0 0
Jerzkowice 0.6 0 0 0 0 0 0
Juszki 0.4 0 0 0 0 0 0
Miejscowości zagrożone burzowo na odcinku czasowym: 24/08/2018 12:10 - 13:10
(Wersja doświadczalna B)
Nie oczekuje się zagrożeń spowodowanych silną konwekcją meteorologiczną.


Miejscowości zagrożone burzowo na odcinku czasowym: 24/08/2018 12:10 - 13:10
(Wersja doświadczalna B)
Nie oczekuje się zagrożeń spowodowanych silną konwekcją meteorologiczną.


Miejscowości zagrożone burzowo na odcinku czasowym: 24/08/2018 12:10 - 13:10
(Wersja doświadczalna B)
Nie oczekuje się zagrożeń spowodowanych silną konwekcją meteorologiczną.


Miejscowości zagrożone burzowo na odcinku czasowym: 24/08/2018 12:10 - 13:10
(Wersja doświadczalna B)
Nie oczekuje się zagrożeń spowodowanych silną konwekcją meteorologiczną.


Miejscowości zagrożone burzowo na odcinku czasowym: 24/08/2018 12:10 - 13:10
(Prognoza próbna B)
Miejscowość 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10
Darż 0 0.1 0 0 0 0 0
Podlesie 0.1 0 0 0 0 0 0