METAR EPCE 230730Z 31013KT 280V340 9999 FEW044 07/M04 Q1017 RMK 065 048 2/2= | ![]() |
METAR EPDA 230730Z 28009KT 240V320 9999 SCT085 06/02 Q1019 RMK 062 076 4/4= | ![]() |
METAR EPDE 230730Z 28014KT 9999 FEW033 SCT100 07/M02 Q1019 RMK 074 050 3/2= | ![]() |
METAR EPIR 230730Z 25016KT CAVOK 07/02 Q1019 RMK 066 070 2/2= | ![]() |
METAR EPKS 230730Z 28014KT 9999 BKN016 06/06 Q1021 RMK 064 095 6/6= | ![]() |
METAR EPLK 230730Z 27012KT 240V300 9999 SCT017 06/06 Q1020 RMK 064 097 4/4= | ![]() |
METAR EPLY 230730Z 24012KT 9999 SCT014 06/03 Q1020 RMK 064 079 4/4= | ![]() |
METAR EPMB 230730Z AUTO 27015KT 9999 FEW110/// 08/02 Q1017 RMK 078 066 2/2= | ![]() |
METAR EPMI 230730Z 29012KT 9999 BKN013 06/02 Q1020 RMK 057 078 6/6= | ![]() |
METAR EPMM 230730Z 30010KT 260V320 9999 FEW020 BKN070 07/M02 Q1018 RMK 065 055 5/1= | ![]() |
METAR EPNA 230730Z NIL= | ![]() |
METAR EPOK 230730Z 31018KT 9999 FEW041 07/M01 Q1016 RMK 071 056 1/1= | ![]() |
METAR EPPR 230730Z 26016KT 9999 FEW045 08/M03 Q1017 RMK 084 044 2/2= | ![]() |
METAR EPPW 230730Z 28014KT 9999 SCT012 08/04 Q1020 RMK 076 076 3/3= | ![]() |
METAR EPRA 230730Z NIL= | ![]() |
METAR EPSN 230730Z 28014KT 9999 BKN012 BKN017 06/02 Q1020 RMK 056 077 7/5= | ![]() |
METAR EPTM 230730Z 26006KT 9999 SCT024 BKN070 06/M01 Q1020 RMK 063 060 6/3= | ![]() |
METAR EPRA
: | Brak depeszy METAR z EPRA Radom Sadków z dnia 23 z godziny 07:30 UTC |