METAR EPCE 261200Z 28008KT 9999 OVC025 00/M02 Q1005 RMK 002 088 8/8= | ![]() |
METAR EPDA 261200Z 30011KT 9999 SCT019TCU BKN073 02/M01 Q1007 RMK 024 078 6/4 = | ![]() |
METAR EPDE 261200Z 26012KT 9999 SCT017 OVC040 00/M02 Q1005 RMK 004 082 8/4= | ![]() |
METAR EPIR 261200Z 26016KT 9999 SCT013 OVC017 01/M02 Q1007 RMK 006 084 8/3= | ![]() |
METAR EPKS 261200Z 29016KT 9999 BKN018 BKN023 02/00 Q1009 RMK 021 088 7/5= | ![]() |
METAR EPLK 261200Z 28012KT 7000 -SN SCT011 OVC017 00/00 Q1007 RMK 004 100 8/4= | ![]() |
METAR EPLY 261200Z 28012KT 9999 SCT016 BKN030 02/M01 Q1007 RMK 017 080 7/3= | ![]() |
METAR EPMB 261200Z 27010KT 9999 SCT020 OVC035 02/M00 Q1004 RMK 022 084 8/3= | ![]() |
METAR EPMI 261200Z 29012KT 7000 BKN007 00/00 Q1008 RMK 003 100 7/7= | ![]() |
METAR EPMM 261200Z 29016KT 9999 OVC016 01/M03 Q1003 RMK 005 080 8/8= | ![]() |
METAR EPNA 261200Z 28014KT 9999 SCT008 BKN014 00/M02 Q1007 RMK 001 087 7/3= | ![]() |
METAR EPOK 261200Z 30014KT 9999 FEW010 BKN020 02/M02 Q1004 RMK 016 078 7/2= | ![]() |
METAR EPPR 261200Z 28008KT 9999 SCT020 BKN035 02/M02 Q1005 RMK 017 077 7/3= | ![]() |
METAR EPPW 261200Z 28016KT 9999 BKN017 02/00 Q1008 RMK 015 090 7/7= | ![]() |
METAR EPRA 261200Z 27016KT 9999 SCT019 BKN038 00/M03 Q1006 RMK 003 081 7/4= | ![]() |
METAR EPSN 261200Z 28010KT 5000 BR OVC005 00/00 Q1007 RMK 003 100 8/8= | ![]() |
METAR EPTM 261200Z 28006KT 9999 SCT016 OVC037 01/M02 Q1007 RMK 005 083 8/4= | ![]() |
METAR EPPW
Lokalizacja: | EPPW Powidz |
Czas: | 12:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 280 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 16 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 1700 FT |
Temperatura powietrza: | 2 °C |
Temperatura punktu rosy: | 0 °C |
Ciśnienie QNH: | 1008 hPa |
Dokładna temperatura powietrza: | 1,5 °C |
Dokładna wilgotność względna: | 90 % |
Zachmurzenie przez wszystkie piętra chmur: | 7/8 |
Zachmurzenie przez chmury niskie: | 7/8 |