METAR EPCE 261130Z 29009KT 9999 FEW007 OVC025 00/M02 Q1005 RMK 003 088 8/2= | ![]() |
METAR COR EPDA 261130Z 31009KT 270V010 9999 -SHRASN SCT021TCU BKN075 02/M01 Q1007 RMK 024 078 6/4 = | ![]() |
METAR EPDE 261130Z 27010KT 9999 BKN017 OVC024 00/M02 Q1005 RMK 003 083 8/6= | ![]() |
METAR EPIR 261130Z 28016KT 9999 SCT014 OVC016 01/M02 Q1007 RMK 005 084 8/3= | ![]() |
METAR EPKS 261130Z 29014KT 9999 BKN014 OVC019 02/01 Q1009 RMK 018 096 8/5= | ![]() |
METAR EPLK 261130Z 28013KT 6000 -SN SCT012 OVC026 00/00 Q1007 RMK 003 100 8/4= | ![]() |
METAR EPLY 261130Z 28012KT 9999 SCT016 BKN030 02/M01 Q1007 RMK 017 080 7/3= | ![]() |
METAR EPMB 261130Z 27010KT 9999 FEW022 BKN033 02/00 Q1004 RMK 023 085 7/2= | ![]() |
METAR EPMI 261130Z 29012KT 7000 OVC007 00/00 Q1008 RMK 003 100 8/8= | ![]() |
METAR EPMM 261130Z 30017KT 9999 OVC016 00/M03 Q1003 RMK 003 081 8/8= | ![]() |
METAR EPNA 261130Z NIL= | ![]() |
METAR EPOK 261130Z 30013KT 9999 FEW010 BKN028 02/M02 Q1004 RMK 017 075 7/2= | ![]() |
METAR EPPR 261130Z 29010KT 9999 SCT021 BKN045 02/M02 Q1005 RMK 020 077 7/3= | ![]() |
METAR EPPW 261130Z 28016KT 9999 SCT014 BKN020 01/01 Q1007 RMK 014 094 7/4= | ![]() |
METAR EPRA 261130Z 28012KT 9999 SCT019 BKN042 00/M03 Q1006 RMK 003 079 7/4= | ![]() |
METAR EPSN 261130Z 28014KT 5000 BR BKN005 00/00 Q1007 RMK 004 099 6/6= | ![]() |
METAR EPTM 261130Z 28008KT 8000 -SN SCT016 OVC026 01/M02 Q1007 RMK 005 083 8/4= | ![]() |
METAR EPMI
Lokalizacja: | EPMI Mirosławiec |
Czas: | 11:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 290 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 12 węzłów |
Widzialność: | 7 kilometrów |
Pierwsza warstwa chmur: | 8/8, wysokość podstawy 700 FT |
Temperatura powietrza: | 0 °C |
Temperatura punktu rosy: | 0 °C |
Ciśnienie QNH: | 1008 hPa |
Dokładna temperatura powietrza: | 0,3 °C |
Dokładna wilgotność względna: | 100 % |
Zachmurzenie przez wszystkie piętra chmur: | 8/8 |
Zachmurzenie przez chmury niskie: | 8/8 |