METAR EPCE 261230Z 27009KT 9999 -SN OVC022 00/M02 Q1005 RMK 001 088 8/8= | ![]() |
METAR EPDA 261230Z 30012KT 9999 FEW020TCU BKN054 03/M02 Q1007 RMK 025 074 6/2= | ![]() |
METAR EPDE 261230Z 25012KT 9999 SCT020 BKN040 01/M03 Q1005 RMK 005 078 7/3= | ![]() |
METAR EPIR 261230Z 27018KT 9999 SCT012 OVC017 01/M02 Q1007 RMK 005 084 8/3= | ![]() |
METAR EPKS 261230Z NIL= | ![]() |
METAR EPLK 261230Z 28013KT 9999 -SN FEW006 BKN014 OVC030 01/M00 Q1007 RMK 005 096 8/1= | ![]() |
METAR EPLY 261230Z 26012KT 9999 SCT016 BKN030 02/M01 Q1007 RMK 017 080 7/3= | ![]() |
METAR EPMB 261230Z 27010KT 9999 FEW015TCU OVC033 02/M00 Q1005 RMK 023 084 8/2= | ![]() |
METAR EPMI 261230Z 28010KT 8000 OVC007 00/00 Q1008 RMK 004 100 8/8= | ![]() |
METAR EPMM 261230Z 29017KT 9999 OVC017 01/M03 Q1003 RMK 005 079 8/8= | ![]() |
METAR EPNA 261230Z 29012KT 9999 BKN014 00/M02 Q1007 RMK 001 086 7/7= | ![]() |
METAR EPOK 261230Z 30013KT 9999 FEW021 OVC026 01/M03 Q1004 RMK 013 075 8/2= | ![]() |
METAR EPPR 261230Z 27012KT 9999 SCT021 BKN035 02/M03 Q1005 RMK 017 071 7/4= | ![]() |
METAR EPPW 261230Z 28020KT 9999 BKN018 BKN050 02/M00 Q1007 RMK 020 083 7/5= | ![]() |
METAR EPRA 261230Z 29014KT 9999 SCT020 BKN033 00/M03 Q1006 RMK 003 081 7/4= | ![]() |
METAR EPSN 261230Z 28010KT 5000 BR BKN005 00/00 Q1007 RMK 004 100 6/6= | ![]() |
METAR EPTM 261230Z 27008KT 9999 FEW016 OVC041 01/M02 Q1007 RMK 011 078 8/2= | ![]() |
METAR EPLY
Lokalizacja: | EPLY Łęczyca |
Czas: | 12:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 260 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 12 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 3/8 do 4/8, wysokość podstawy 1600 FT |
Druga warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 3000 FT |
Temperatura powietrza: | 2 °C |
Temperatura punktu rosy: | -1 °C |
Ciśnienie QNH: | 1007 hPa |
Dokładna temperatura powietrza: | 1,7 °C |
Dokładna wilgotność względna: | 80 % |
Zachmurzenie przez wszystkie piętra chmur: | 7/8 |
Zachmurzenie przez chmury niskie: | 3/8 |