METAR EPCE 230830Z 31013KT 9999 SCT047 07/M05 Q1017 RMK 071 043 4/4= | ![]() |
METAR EPDA 230830Z 28011KT 250V310 CAVOK 07/03 Q1020 RMK 067 077 0/0= | ![]() |
METAR EPDE 230830Z 27014KT 9999 SCT040 SCT090 08/M04 Q1019 RMK 079 043 4/3= | ![]() |
METAR EPIR 230830Z 25018KT 9999 SCT023 08/02 Q1019 RMK 080 065 3/3= | ![]() |
METAR EPKS 230830Z 29015KT 9999 BKN022 07/05 Q1022 RMK 071 084 7/7= | ![]() |
METAR EPLK 230830Z 29013KT 9999 BKN024TCU 07/06 Q1020 RMK 071 093 5/5= | ![]() |
METAR EPLY 230830Z 25012KT 9999 SCT017 08/01 Q1020 RMK 079 062 3/3= | ![]() |
METAR EPMB 230830Z AUTO 28016KT 250V320 9999 FEW047/// SCT061/// 09/M02 Q1017 RMK 090 045 4/2= | ![]() |
METAR EPMI 230830Z 28010KT 9999 BKN020 07/02 Q1020 RMK 071 069 6/6= | ![]() |
METAR EPMM 230830Z 28017KT 9999 BKN040 08/M03 Q1018 RMK 079 045 5/5= | ![]() |
METAR EPNA 230830Z NIL= | ![]() |
METAR EPOK 230830Z 31017KT 9999 FEW040 08/M05 Q1017 RMK 077 041 1/1= | ![]() |
METAR EPPR 230830Z 29020KT 9999 SCT047 09/M05 Q1017 RMK 089 037 3/3= | ![]() |
METAR EPPW 230830Z 31012KT 9999 SCT020 BKN033 08/03 Q1020 RMK 080 069 6/3= | ![]() |
METAR EPRA 230830Z NIL= | ![]() |
METAR EPSN 230830Z 29016KT 9999 SCT015 BKN020 06/04 Q1020 RMK 060 087 6/4= | ![]() |
METAR EPTM 230830Z 25014KT 9999 BKN036 08/M02 Q1020 RMK 075 049 6/6= | ![]() |
METAR EPLK
Lokalizacja: | EPLK Łask |
Czas: | 08:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 290 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 13 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 2400 FT |
Chmury konwekcyjne : | cumulus congestus |
Temperatura powietrza: | 7 °C |
Temperatura punktu rosy: | 6 °C |
Ciśnienie QNH: | 1020 hPa |
Dokładna temperatura powietrza: | 7,1 °C |
Dokładna wilgotność względna: | 93 % |
Zachmurzenie przez wszystkie piętra chmur: | 5/8 |
Zachmurzenie przez chmury niskie: | 5/8 |