METAR EPCE 110500Z 09006KT 9999 OVC005 M05/M06 Q1036= | ![]() |
METAR EPDA 110500Z 09009KT 6000 BKN006 M06/M07 Q1036= | ![]() |
METAR EPDE 110500Z 07006KT CAVOK M09/M10 Q1035 = | ![]() |
METAR EPIR 110500Z 04010KT 6000 NSC M09/M11 Q1035= | ![]() |
METAR EPKS 110500Z 05007KT CAVOK M06/M06 Q1033= | ![]() |
METAR EPLK 110500Z 07004KT CAVOK M07/M09 Q1033= | ![]() |
METAR EPLY 110500Z 10006KT 8000 NSC M08/M10 Q1034= | ![]() |
METAR EPMB 110500Z 09006KT 060V140 8000 OVC005 M07/M08 Q1038= | ![]() |
METAR EPMI 110500Z 11008KT CAVOK M06/M07 Q1034= | ![]() |
METAR EPMM 110500Z 10011KT 2500 BR OVC002 M07/M08 Q1035= | ![]() |
METAR EPNA 110500Z NIL= | ![]() |
METAR EPOK 110500Z 11006KT 070V140 9999 OVC007 M04/M06 Q1038= | ![]() |
METAR EPPR 110500Z 00000KT 1500 BR OVC003 M06/M07 Q1038 = | ![]() |
METAR EPPW 110500Z 07010KT CAVOK M07/M08 Q1034= | ![]() |
METAR EPSN 110500Z AUTO 08011KT 9999 NCD M05/M07 Q1034= | ![]() |
METAR EPTM 110500Z 08006KT CAVOK M08/M13 Q1034 = | ![]() |
METAR EPDE
Lokalizacja: | EPDE Dęblin |
Czas: | 05:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 70 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 6 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | -9 °C |
Temperatura punktu rosy: | -10 °C |
Ciśnienie QNH: | 1035 hPa |