METAR EPCE 230800Z 30013KT 9999 FEW048 07/M03 Q1017 RMK 070 048 2/2= | ![]() |
METAR EPDA 230800Z 27010KT 230V310 CAVOK 07/03 Q1019 RMK 066 076 0/0= | ![]() |
METAR EPDE 230800Z 28014KT 9999 SCT033 SCT100 08/M03 Q1019 RMK 075 047 4/3= | ![]() |
METAR COR EPIR 230800Z 26018KT 9999 FEW020 08/01 Q1019 RMK 075 065 2/2= | ![]() |
METAR EPKS 230800Z 28013KT 9999 BKN020 07/06 Q1021 RMK 074 089 6/6= | ![]() |
METAR EPLK 230800Z 28015KT 9999 BKN020TCU 07/05 Q1020 RMK 066 088 5/5= | ![]() |
METAR EPLY 230800Z 27014KT 9999 SCT015 07/03 Q1020 RMK 069 076 4/4= | ![]() |
METAR EPMB 230800Z AUTO 27016KT 250V310 9999 NCD 08/M02 Q1017 RMK 082 050 ///= | ![]() |
METAR EPMI 230800Z 27010KT 9999 BKN017 07/02 Q1020 RMK 066 074 6/6= | ![]() |
METAR EPMM 230800Z 29019KT 9999 SCT030 SCT070 07/M02 Q1018 RMK 073 051 4/3= | ![]() |
METAR EPNA 230800Z 30014KT 9999 BKN020 07/02 Q1020 RMK 066 072 7/7= | ![]() |
METAR EPOK 230800Z 31017KT 9999 FEW039 07/M04 Q1017 RMK 072 044 1/1= | ![]() |
METAR EPPR 230800Z 28020KT 9999 FEW046 08/M04 Q1017 RMK 083 042 2/2= | ![]() |
METAR EPPW 230800Z 28014KT 9999 BKN017 08/04 Q1020 RMK 080 077 5/5= | ![]() |
METAR EPRA 230800Z NIL= | ![]() |
METAR EPSN 230800Z 30014KT 8000 -SHRA BKN015TCU OVC020 05/02 Q1020 RMK 049 082 8/5= | ![]() |
METAR EPTM 230800Z 25010KT 9999 BKN032 07/M02 Q1020 RMK 072 052 5/5= | ![]() |
METAR EPDE
Lokalizacja: | EPDE Dęblin |
Czas: | 08:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 280 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 14 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 3/8 do 4/8, wysokość podstawy 3300 FT |
Druga warstwa chmur: | 3/8 do 4/8, wysokość podstawy 10000 FT |
Temperatura powietrza: | 8 °C |
Temperatura punktu rosy: | -3 °C |
Ciśnienie QNH: | 1019 hPa |
Dokładna temperatura powietrza: | 7,5 °C |
Dokładna wilgotność względna: | 47 % |
Zachmurzenie przez wszystkie piętra chmur: | 4/8 |
Zachmurzenie przez chmury niskie: | 3/8 |