METAR EPCE 261100Z 28008KT 9999 BKN008 OVC030 00/M01 Q1005 RMK 002 094 8/5= | ![]() |
METAR EPDA 261100Z 31010KT 280V350 9999 SCT024 BKN100 03/M02 Q1007 RMK 025 075 6/4= | ![]() |
METAR EPDE 261100Z 27012KT 9999 SCT014 BKN017 OVC022 00/M02 Q1005 RMK 002 084 8/4= | ![]() |
METAR EPIR 261100Z 26012KT 9999 SCT014 OVC016 01/M02 Q1007 RMK 005 084 8/3= | ![]() |
METAR EPKS 261100Z 29013KT 8000 OVC012 02/02 Q1009 RMK 015 100 8/8= | ![]() |
METAR EPLK 261100Z 28013KT 9999 SCT011 OVC025 00/00 Q1007 RMK 003 099 8/3= | ![]() |
METAR EPLY 261100Z 28010KT 9999 BKN030 02/M01 Q1007 RMK 017 080 7/7= | ![]() |
METAR EPMB 261100Z 27010KT 9999 FEW020 BKN035 02/00 Q1004 RMK 022 087 7/2= | ![]() |
METAR EPMI 261100Z 28012KT 7000 OVC007 00/00 Q1008 RMK 003 100 8/8= | ![]() |
METAR EPMM 261100Z 29020KT 9999 OVC014 00/M02 Q1003 RMK 001 083 8/8= | ![]() |
METAR COR EPNA 261100Z 29014KT 8000 SCT008 BKN013 M00/M02 Q1007 RMK M001 088 8/4= | ![]() |
METAR EPOK 261100Z 30011KT 9999 FEW008 BKN027 02/M02 Q1004 RMK 018 078 7/1= | ![]() |
METAR EPPR 261100Z 29008KT 9999 SCT021 BKN038 02/M02 Q1005 RMK 017 078 7/3= | ![]() |
METAR EPPW 261100Z 28016KT 9999 BKN014 BKN020 01/03 Q1007 RMK 013 094 7/5= | ![]() |
METAR EPRA 261100Z 28008KT 9999 SCT019 BKN040 00/M03 Q1006 RMK 002 080 7/4= | ![]() |
METAR EPSN 261100Z 28011KT 5000 BR BKN005 00/00 Q1007 RMK 003 100 5/5= | ![]() |
METAR EPTM 261100Z 29008KT 8000 -SN SCT017 OVC032 01/M02 Q1007 RMK 005 084 8/4= | ![]() |
METAR EPDA
Lokalizacja: | EPDA Darłowo |
Czas: | 11:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 310 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 10 węzłów |
Kierunek wiatru zmienia się od: | 280 ° |
Kierunek wiatru zmienia się do: | 350 ° |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 3/8 do 4/8, wysokość podstawy 2400 FT |
Druga warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 10000 FT |
Temperatura powietrza: | 3 °C |
Temperatura punktu rosy: | -2 °C |
Ciśnienie QNH: | 1007 hPa |
Dokładna temperatura powietrza: | 2,5 °C |
Dokładna wilgotność względna: | 75 % |
Zachmurzenie przez wszystkie piętra chmur: | 6/8 |
Zachmurzenie przez chmury niskie: | 4/8 |