ServicesIMGW-PIB

PRINT OUT SECTION, show »

METAR EPCE 081730Z 23013KT 9999 BKN030 02/M02 Q1000=

METAR EPDA 081730Z 21013KT 9999 OVC039 03/M01 Q1000=

METAR EPDE 081730Z 21006KT 9999 SCT034 00/M00 Q1007 =

METAR EPIR 081730Z 19006KT 9999 FEW028 01/M03 Q1004=

METAR EPKS 081730Z 21006KT 180V240 CAVOK 01/01 Q1005=

METAR EPLK 081730Z 21006KT CAVOK M00/M01 Q1007=

METAR EPLY 081730Z 21006KT 9999 SCT030 M00/M02 Q1006=

METAR EPMB 081730Z 21011KT 9999 BKN035 02/M01 Q1002=

METAR EPMI 081730Z 22008KT 190V260 9999 SCT028 01/M02 Q1003=

METAR EPMM 081730Z 23004KT 9999 FEW012 SCT022 01/00 Q1006 =

METAR EPNA 081730Z NIL=

METAR EPOK 081730Z 22009KT 200V260 9999 BKN033 03/M02 Q1000=

METAR EPPR 081730Z AUTO 21006KT VV030 03/M02 Q1001 RMK 027 070 ///=

METAR EPPW 081730Z 22008KT CAVOK 01/M01 Q1005=

METAR EPSN 081730Z AUTO 22014KT 9999 OVC037/// 02/M01 Q1001=

METAR EPTM 081730Z NIL=

Warszawa gm. Warszawa

środa, 17:00
( Model: alaro )
1°C
Ciśnienie:
995 hPa
Kierunek wiatru:
Prędkość wiatru:
13 km/h

czwartek

-2° | 8°

piątek

-0° | 7°