Komunikaty METAR z lotnisk wojskowych.
06:01 24.04.2018
METAR EPCE 240430Z 24008KT 9999 SCT241 06/04 Q1011 RMK 058 089 3/3 = | ![]() |
METAR EPDA 240430Z 22008KT 200V270 9999 SCT198 09/05 Q1012 RMK 085 079 4/4 = | ![]() |
METAR EPDE 240430Z 28004KT 6000 SCT015 BKN030 12/12 Q1013 RMK 124 094 7/4= | ![]() |
METAR EPIR 240430Z 17004KT CAVOK 09/06 Q1014 RMK 090 083 5/3 = | ![]() |
METAR EPKS 240430Z VRB02KT 9999 BKN033 10/06 Q1015 RMK 096 080 6/6= | ![]() |
METAR EPLK 240430Z NIL= | ![]() |
METAR EPLY 240430Z VRB02KT 8000 BKN050 11/10 Q1015 RMK 113 091 7/7= | ![]() |
METAR EPMB 240430Z NIL= | ![]() |
METAR EPMI 240430Z NIL= | ![]() |
METAR EPMM 240430Z 29006KT CAVOK 11/09 Q1013 RMK 110 088 7/6= | ![]() |
METAR EPNA 240430Z NIL= | ![]() |
METAR EPOK 240430Z 25008KT CAVOK 08/05 Q1011 RMK 077 080 7/7 = | ![]() |
METAR EPPR 240430Z 22004KT CAVOK 07/04 Q1012 RMK 073 079 4/4= | ![]() |
METAR EPPW 240430Z VRB02KT 8000 SCT060 BKN200 09/08 Q1014 RMK 092 095 6/4 = | ![]() |
METAR EPSN 240430Z 22006KT CAVOK 07/04 Q1012 RMK 067 080 3/1= | ![]() |
METAR EPTM 240430Z 00000KT 9999 BKN050 BKN070 10/09 Q1014 RMK 104 092 7/5= | ![]() |
METAR EPTM
Lokalizacja: | EPTM Tomaszów Mazowiecki |
Czas: | 04:30 UTC |
Średnia prędkość wiatru: | cisza |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 5000 FT |
Druga warstwa chmur: | 5/8 do 7/8, wysokość podstawy 7000 FT |
Temperatura powietrza: | 10 °C |
Temperatura punktu rosy: | 9 °C |
Ciśnienie QNH: | 1014 hPa |
Dokładna temperatura powietrza: | 10,4 °C |
Dokładna wilgotność względna: | 92 % |
Zachmurzenie przez wszystkie piętra chmur: | 7/8 |
Zachmurzenie przez chmury niskie: | 5/8 |