Kliknij na pogrubioną czerwoną nazwę, aby odkodować depeszę.
04:31 20.02.2019
- WIND
- SIGNIFICANT EURO
- SIGNIFICANT
- SIGMET
- AIRMET
- TAF FC
- TAF FT
- METAR GG30
- METAR GG00
METAR EPBY 200330Z 26012KT 9999 FEW012 SCT031 BKN036 05/02 Q1013 = | ![]() |
METAR EPGD 200330Z 29018KT 8000 -SHRA FEW003 SCT011TCU BKN014 03/02 Q1009 = | ![]() |
METAR EPKK 200330Z VRB02KT 5000 BR FEW031 BKN050 04/03 Q1017 = | ![]() |
METAR EPKT 200330Z 27009KT 8000 NSC 02/01 Q1017 = | ![]() |
METAR EPLB 200330Z 26012KT 9999 FEW012 05/03 Q1013 = | ![]() |
METAR EPLL 200330Z 26014KT 9999 SCT016 BKN034 05/02 Q1015 = | ![]() |
METAR EPMO 200330Z 25013KT 9999 BKN045 05/02 Q1013 = | ![]() |
METAR EPPO 200330Z 27011KT 9999 SCT017 05/03 Q1015 R10/19//95 = | ![]() |
METAR EPRA 200330Z NIL= | ![]() |
METAR EPRZ 200330Z 26010KT 9999 FEW020 03/02 Q1016 = | ![]() |
METAR EPSC 200330Z 25009KT 9999 BKN019 OVC022 05/03 Q1014 = | ![]() |
METAR EPSY 200330Z NIL= | ![]() |
METAR EPWA 200330Z 27010KT 240V300 9999 FEW018 05/03 Q1013 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 200330Z 28010KT CAVOK 06/02 Q1018 = | ![]() |
METAR EPZG 200330Z 25010KT CAVOK 06/04 Q1017 = | ![]() |
METAR EPWA
Lokalizacja: | EPWA Warszawa |
Czas: | 03:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 270 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 10 węzłów |
Kierunek wiatru zmienia się od: | 240 ° |
Kierunek wiatru zmienia się do: | 300 ° |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 1/8 do 2/8, wysokość podstawy 1800 FT |
Temperatura powietrza: | 5 °C |
Temperatura punktu rosy: | 3 °C |
Ciśnienie QNH: | 1013 hPa |
Prognoza TREND: | brak istotnych zmian warunków meteorologicznych w ciągu dwóch najbliższych godzin |