Kliknij na pogrubioną czerwoną nazwę, aby odkodować depeszę.
14:31 23.04.2018
- WIND
- SIGNIFICANT EURO
- SIGNIFICANT
- SIGMET
- AIRMET
- TAF FC
- TAF FT
- METAR GG30
- METAR GG00
METAR EPBY 231230Z 25011KT 220V280 9999 SCT044 22/12 Q1009 = | ![]() |
METAR EPGD 231230Z VRB04KT CAVOK 16/08 Q1009 = | ![]() |
METAR EPKK 231230Z VRB04KT 9999 FEW035TCU 23/10 Q1012 = | ![]() |
METAR EPKT 231230Z 23010KT 180V280 CAVOK 24/07 Q1012 = | ![]() |
METAR EPLB 231230Z VRB03KT CAVOK 19/06 Q1013 = | ![]() |
METAR EPLL 231230Z 25009KT 200V270 CAVOK 22/10 Q1011 = | ![]() |
METAR EPMO 231230Z 17010KT 130V200 CAVOK 20/05 Q1011 = | ![]() |
METAR EPPO 231230Z 25010KT 9999 -SHRA FEW033 SCT039CB 21/12 Q1010 R10/29//95 = | ![]() |
METAR EPRA 231230Z 14005KT 090V190 CAVOK 19/07 Q1012= | ![]() |
METAR EPRZ 231230Z 21004KT 150V260 CAVOK 21/03 Q1013 = | ![]() |
METAR EPSC 231230Z 31009KT 9999 FEW001 SCT040CB 18/13 Q1009 RETSRA = | ![]() |
METAR EPSY 231230Z 18008KT 150V220 CAVOK 18/04 Q1011= | ![]() |
METAR EPWA 231230Z 17006KT 130V190 CAVOK 21/07 Q1012 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 231230Z 28005KT 230V330 CAVOK 24/11 Q1011 = | ![]() |
METAR EPZG 231230Z 27006KT 230V310 CAVOK 22/13 Q1011 = | ![]() |
METAR EPLB
Lokalizacja: | EPLB Lublin Świdnik |
Czas: | 12:30 UTC |
Średni kierunek wiatru: | zmienny |
Średnia prędkość wiatru: | 3 węzłów |
CAVOK: | Widzialność 10 km i więcej, zjawisko: NIL, zachmurzenie: NSC |
Temperatura powietrza: | 19 °C |
Temperatura punktu rosy: | 6 °C |
Ciśnienie QNH: | 1013 hPa |