Kliknij na pogrubioną czerwoną nazwę, aby odkodować depeszę.
15:01 23.04.2018
- WIND
- SIGNIFICANT EURO
- SIGNIFICANT
- SIGMET
- AIRMET
- TAF FC
- TAF FT
- METAR GG30
- METAR GG00
METAR EPBY 231300Z 26011KT 200V290 9999 SCT044 23/12 Q1008 = | ![]() |
METAR EPGD 231300Z VRB05KT CAVOK 18/08 Q1008 = | ![]() |
METAR EPKK 231300Z 21005KT 180V250 CAVOK 23/09 Q1012 = | ![]() |
METAR EPKT 231300Z 25012KT CAVOK 24/08 Q1011 = | ![]() |
METAR EPLB 231300Z 20004KT 140V240 CAVOK 19/05 Q1012 = | ![]() |
METAR EPLL 231300Z 24013KT CAVOK 22/09 Q1011 = | ![]() |
METAR EPMO 231300Z 17006KT 120V220 CAVOK 21/05 Q1011 = | ![]() |
METAR EPPO 231300Z 25009KT 9999 FEW033 SCT040CB 19/13 Q1010 R10/29//95 = | ![]() |
METAR EPRA 231300Z 15007KT CAVOK 20/08 Q1012= | ![]() |
METAR EPRZ 231300Z VRB03KT CAVOK 21/04 Q1012 = | ![]() |
METAR EPSC 231300Z 32013KT 9999 SCT040CB 18/13 Q1009 = | ![]() |
METAR EPSY 231300Z 20011KT CAVOK 18/04 Q1011= | ![]() |
METAR EPWA 231300Z 18007KT 150V210 CAVOK 21/06 Q1011 NOSIG= | ![]() |
METAR EPWR 231300Z 24008KT 200V300 9999 FEW040CB 24/11 Q1011 = | ![]() |
METAR EPZG 231300Z 25009KT 220V300 CAVOK 23/14 Q1010 = | ![]() |
METAR EPSC
Lokalizacja: | EPSC Szczecin Goleniów |
Czas: | 13:00 UTC |
Średni kierunek wiatru: | 320 ° |
Średnia prędkość wiatru: | 13 węzłów |
Widzialność: | 10 km i więcej |
Pierwsza warstwa chmur: | 3/8 do 4/8, wysokość podstawy 4000 FT |
Chmury konwekcyjne : | cumulonimbus |
Temperatura powietrza: | 18 °C |
Temperatura punktu rosy: | 13 °C |
Ciśnienie QNH: | 1009 hPa |